一、复试名单确定原则:
1. 公平、公正、公开
2. 科学测算,合理分配招生名额
3. 经院招生领导小组集体商议并报研究生院批准
二、各专业复试名单:
植物学
考生编号 | 姓名 | | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
102848213010552 | 方悠 | | 69 | 60 | 135 | 116 | 380 |
102848213009047 | 冯抗抗 | | 71 | 53 | 115 | 123 | 362 |
102848213015205 | 葛子涵 | | 68 | 71 | 105 | 117 | 361 |
102848213014897 | 李倩 | | 68 | 66 | 95 | 130 | 359 |
102848213016693 | 许芮霖 | | 64 | 73 | 98 | 118 | 353 |
102848213011017 | 方道艳 | | 67 | 60 | 117 | 105 | 349 |
102848213014896 | 郭晓鹏 | | 63 | 67 | 128 | 91 | 349 |
102848213002350 | 杨凯利 | | 54 | 68 | 105 | 118 | 345 |
动物学
考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
102848213014604 | 张宜贵 | 66 | 62 | 95 | 103 | 326 |
生理学
考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
102848213013923 | 王洪晓 | 62 | 70 | 122 | 125 | 379 |
102848213002361 | 吴文霞 | 67 | 63 | 112 | 128 | 370 |
102848213013416 | 郭珍 | 73 | 60 | 111 | 119 | 363 |
102848213006931 | 薛伟轩 | 63 | 63 | 109 | 122 | 357 |
102848213002358 | 黄友芳 | 63 | 74 | 118 | 98 | 353 |
102848213005543 | 倪嘉瑶 | 62 | 52 | 108 | 130 | 352 |
生物化学与分子生物学
考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
102848213012091 | 许举平 | 68 | 63 | 122 | 128 | 381 |
102848213013421 | 马路珍 | 70 | 71 | 103 | 126 | 370 |
102848213015336 | 吴安妮 | 66 | 67 | 110 | 118 | 361 |
102848213013422 | 王雅俐 | 71 | 61 | 95 | 127 | 354 |
102848213002372 | 易怀强 | 67 | 68 | 105 | 112 | 352 |
102848213012176 | 李斌 | 65 | 69 | 105 | 107 | 346 |
102848213002368 | 骆阳 | 81 | 66 | 85 | 112 | 344 |
102848213013027 | 杜青林 | 71 | 66 | 75 | 119 | 331 |
生态学
考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
102848213013924 | 李坦 | 65 | 71 | 112 | 127 | 375 |
102848213016232 | 周静波 | 63 | 68 | 124 | 115 | 370 |
102848213008007 | 李嘉丰 | 65 | 77 | 112 | 109 | 363 |
102848213015694 | 刘登峰 | 64 | 60 | 111 | 126 | 361 |
102848213013838 | 张媛媛 | 56 | 69 | 105 | 123 | 353 |
102848213002378 | 邰秀祥 | 64 | 59 | 98 | 122 | 343 |
制药工程
考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
102848213014133 | 高霞 | 65 | 74 | 101 | 130 | 370 |
102848213015337 | 李华 | 64 | 69 | 102 | 129 | 364 |
102848213009792 | 黄淼鑫 | 68 | 74 | 90 | 119 | 351 |
102848213013193 | 程东辉 | 57 | 74 | 96 | 119 | 346 |
102848213002390 | 朱帮辉 | 70 | 71 | 77 | 127 | 345 |
102848213007323 | 陈龙 | 67 | 79 | 92 | 105 | 343 |
102848213015245 | 文诗语 | 64 | 78 | 68 | 133 | 343 |
102848213002385 | 史言腾 | 65 | 83 | 78 | 113 | 339 |
102848213005579 | 朱龙倩 | 49 | 63 | 94 | 125 | 331 |
102848213011022 | 傅娟华 | 62 | 73 | 75 | 119 | 329 |
102848213011024 | 童亚飞 | 68 | 61 | 88 | 110 | 327 |
102848213002387 | 吴锐 | 62 | 72 | 97 | 94 | 325 |
102848213002388 | 杨洁 | 62 | 74 | 77 | 110 | 323 |
102848213015287 | 徐彬 | 56 | 67 | 82 | 118 | 323 |
102848213008765 | 周安迪 | 54 | 71 | 94 | 102 | 321 |
102848213009793 | 袁青 | 62 | 59 | 87 | 110 | 318 |
102848213016694 | 单扬扬 | 60 | 72 | 77 | 106 | 315 |
102848213015696 | 刘雅妮 | 61 | 71 | 76 | 105 | 313 |
102848213011714 | 李玉婷 | 61 | 71 | 67 | 114 | 313 |
102848213002386 | 魏园园 | 62 | 68 | 84 | 97 | 311 |
102848213002389 | 赵师冉 | 56 | 68 | 87 | 99 | 310 |
102848213015288 | 赵婷 | 59 | 67 | 70 | 113 | 309 |
102848213011023 | 唐宇航 | 57 | 62 | 71 | 119 | 309 |
102848213012539 | 王斌 | 63 | 68 | 69 | 106 | 306 |
102848213012334 | 朱轶雍 | 63 | 61 | 72 | 109 | 305 |
102848213011879 | 方莉 | 66 | 56 | 78 | 102 | 302 |
102848213012093 | 魏小雯 | 60 | 72 | 68 | 102 | 302 |
102848213012094 | 谢萍 | 53 | 65 | 81 | 101 | 300 |
102848213005773 | 郭文秀 | 70 | 64 | 74 | 91 | 299 |
102848213009598 | 张卿 | 58 | 78 | 66 | 95 | 297 |
102848213008465 | 马嘉琪 | 53 | 59 | 79 | 89 | 280 |
102848213015867 | 顾锦 | 68 | 66 | 237 | 0 | 371 |
102848213002407 | 李昊 | 68 | 58 | 235 | 0 | 361 |
102848213017859 | 王晨琪 | 59 | 54 | 247 | 0 | 360 |
102848213006095 | 李晓娜 | 63 | 59 | 236 | 0 | 358 |
102848213013999 | 李晓雯 | 71 | 55 | 231 | 0 | 357 |
102848213006936 | 马迎迎 | 65 | 58 | 233 | 0 | 356 |
102848213008008 | 郭蒙蒙 | 53 | 53 | 247 | 0 | 353 |
102848213006145 | 黄伟 | 58 | 54 | 237 | 0 | 349 |
102848213014089 | 赵尔娟 | 64 | 58 | 223 | 0 | 345 |
102848213014764 | 樊瑞 | 64 | 56 | 222 | 0 | 342 |
102848213012827 | 鲍家鑫 | 68 | 70 | 202 | 0 | 340 |
102848213014455 | 李敏 | 54 | 49 | 237 | 0 | 340 |
102848213009049 | 吴翔宇 | 58 | 60 | 217 | 0 | 335 |
102848213008767 | 沈甜甜 | 57 | 63 | 212 | 0 | 332 |
102848213011027 | 顾沛沛 | 59 | 60 | 209 | 0 | 328 |
102848213015557 | 唐亚丽 | 57 | 48 | 223 | 0 | 328 |
药学(药物化学、药剂学、微生物与生化药学、药理学):
考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
102848213013424 | 侯铭 | 56 | 63 | 291 | 0 | 410 |
102848213011026 | 张向阳 | 72 | 73 | 263 | 0 | 408 |
102848213007094 | 王学傲 | 59 | 60 | 264 | 0 | 383 |
102848213002394 | 陶洁 | 57 | 71 | 252 | 0 | 380 |
102848213012785 | 谭叶红 | 67 | 58 | 255 | 0 | 380 |
102848213013840 | 王琳 | 68 | 74 | 272 | 0 | 414 |
102848213011880 | 刘阳 | 67 | 67 | 260 | 0 | 394 |
102848213015386 | 张莹欣 | 70 | 62 | 262 | 0 | 394 |
102848213012241 | 李大勇 | 64 | 61 | 262 | 0 | 387 |
102848213010021 | 陈朝钦 | 55 | 70 | 256 | 0 | 381 |
102848213005849 | 朱帅东 | 66 | 62 | 251 | 0 | 379 |
102848213014221 | 郭雨 | 65 | 73 | 272 | 0 | 410 |
102848213010555 | 汪钰翔 | 71 | 69 | 266 | 0 | 406 |
102848213005580 | 王粒人 | 64 | 63 | 254 | 0 | 381 |
102848213007472 | 马改玲 | 62 | 62 | 269 | 0 | 393 |
102848213015716 | 叶静恒 | 67 | 62 | 262 | 0 | 391 |
102848213002409 | 佘蓉 | 63 | 68 | 258 | 0 | 389 |
102848213007471 | 高建花 | 70 | 51 | 255 | 0 | 376 |
102848213007473 | 钟海清 | 63 | 70 | 235 | 0 | 368 |
102848213011030 | 葛静如 | 58 | 59 | 248 | 0 | 365 |
102848213015422 | 吕珂 | 59 | 59 | 247 | 0 | 365 |
三、复试流程、时间与地点:
流程包括:交纳复试费80元/生、资格审查、专业复试、体检
具体流程安排如下:
1. 缴纳复试费:每位考生需在3月15日之前缴纳80元复试费
缴费流程:进入 http://pay.nju.edu.cn -> 选择校外用户 -> 输入提供的 16 位支付码(详情请见下表)-> 点击登录 -> 按操作进行网银或支付宝的缴费。(关于缴费流程有疑问者可致电89681106咨询陈老师)
考生编号 | 姓名 | 支付码 |
102848213012827 | 鲍家鑫 | 6298672330C79EAF |
102848213010021 | 陈朝钦 | A9389B79F4D20AA9 |
102848213007323 | 陈龙 | CAA1C16DB1C66265 |
102848213013193 | 程东辉 | 2977AA40431E4FE2 |
102848213016694 | 单扬扬 | A5A09E7037B3D280 |
102848213013027 | 杜青林 | 9B22806279D9A6A3 |
102848213014764 | 樊瑞 | 1E63E98F41348F58 |
102848213011017 | 方道艳 | 224A6E324C134D5F |
102848213011879 | 方莉 | 59E45E2A12E3216E |
102848213010552 | 方悠 | 2C9FF6A46B2C3B78 |
102848213009047 | 冯抗抗 | 2F2570A18729C3D7 |
102848213011022 | 傅娟华 | C0F0FAB288453824 |
102848213007471 | 高建花 | C9BF53DEBD0EA5A2 |
102848213014133 | 高霞 | 193C3004E7B5A00A |
102848213011030 | 葛静如 | FBE0DC6159949102 |
102848213015205 | 葛子涵 | 5937F882ACCF73F2 |
102848213015867 | 顾锦 | BB8D9060B58CB3A4 |
102848213011027 | 顾沛沛 | 0DF89AA79A20F2DA |
102848213008008 | 郭蒙蒙 | 21B14EEBBC40FB4F |
102848213005773 | 郭文秀 | F51A4F4146BDD5B0 |
102848213014896 | 郭晓鹏 | E3AB63A54AA02A55 |
102848213014221 | 郭雨 | C9473F4185809735 |
102848213013416 | 郭珍 | 25485E0B5769A8E2 |
102848213013424 | 侯铭 | 1C8E80AB5864B4CB |
102848213009792 | 黄淼鑫 | 9FDEA0BB3FF27AA4 |
102848213006145 | 黄伟 | 310F16BD207AE6A6 |
102848213002358 | 黄友芳 | 31F818BEDAAF9869 |
102848213012176 | 李斌 | 313E795A64D26F4D |
102848213012241 | 李大勇 | 366EEEC80B9E753A |
102848213002407 | 李昊 | F4358BC69D6D2A8E |
102848213015337 | 李华 | 2068E09BD44AB09C |
102848213008007 | 李嘉丰 | C207AF6618CB7012 |
102848213014455 | 李敏 | A2CC9984C467F7BC |
102848213014897 | 李倩 | 376E5C46B719B6D4 |
102848213013924 | 李坦 | D26D4A503CD3F495 |
102848213006095 | 李晓娜 | 54E852B69DC2DE09 |
102848213013999 | 李晓雯 | 9BA18356F4A786E0 |
102848213011714 | 李玉婷 | 5F2BE78D6464E2E4 |
102848213015694 | 刘登峰 | 4ACC80CAADB1BBBA |
102848213015696 | 刘雅妮 | B0B49FD21C531F35 |
102848213011880 | 刘阳 | F1E098BB0B62557D |
102848213002368 | 骆阳 | 564F3D74A9781415 |
102848213015422 | 吕珂 | 5F3389F73DE55FC7 |
102848213007472 | 马改玲 | F25404F4F68EE866 |
102848213008465 | 马嘉琪 | 05E52B489AAC20F7 |
102848213013421 | 马路珍 | 3FA4F52314B0B33F |
102848213006936 | 马迎迎 | 406F63A369C818C1 |
102848213005543 | 倪嘉瑶 | 6D6740502664E75D |
102848213002409 | 佘蓉 | E9A539D6AC2BA8D6 |
102848213008767 | 沈甜甜 | 5CD2C590B61AFBBE |
102848213002385 | 史言腾 | CBB8D0ABE90B7535 |
102848213002378 | 邰秀祥 | D0CC908697416076 |
102848213012785 | 谭叶红 | 2F44819F1C23F313 |
102848213015557 | 唐亚丽 | 80A7BC1B383544EB |
102848213011023 | 唐宇航 | 1F4BADBE17EDE484 |
102848213002394 | 陶洁 | 5B89A64A646AEAD9 |
102848213011024 | 童亚飞 | 845F1344040318BF |
102848213010555 | 汪钰翔 | DC6906C2395DE733 |
102848213012539 | 王斌 | 90813F080044EB3D |
102848213017859 | 王晨琪 | 5338ECB6E9B362D1 |
102848213013923 | 王洪晓 | A9F8AEA596EE5BF1 |
102848213005580 | 王粒人 | 06C0C1DC7BA8DE42 |
102848213013840 | 王琳 | C891991B5A31FB8E |
102848213007094 | 王学傲 | 9901ABFA433D67F5 |
102848213013422 | 王雅俐 | 323F9AD520DB5EBE |
102848213012093 | 魏小雯 | F33501D82180A62A |
102848213002386 | 魏园园 | 922BB5543203B304 |
102848213015245 | 文诗语 | AF8D902AE790F54F |
102848213015336 | 吴安妮 | 906F4A1709ADE5CF |
102848213002387 | 吴锐 | 455650FCF83AD2E1 |
102848213002361 | 吴文霞 | A69327E980ED2560 |
102848213009049 | 吴翔宇 | 5D3F891476B6A28F |
102848213012094 | 谢萍 | 3BB142CB966C34BB |
102848213015287 | 徐彬 | FF33CFEE73C74423 |
102848213012091 | 许举平 | 198D67C7B020C16D |
102848213016693 | 许芮霖 | 1FBB9216F2C90976 |
102848213006931 | 薛伟轩 | BFD43612E10C50F9 |
102848213002388 | 杨洁 | A3ED2480DE2B1CDD |
102848213002350 | 杨凯利 | B61CF140BBEE5FE6 |
102848213015716 | 叶静恒 | 282A719109A536B2 |
102848213002372 | 易怀强 | 36FFD87C6F5386D5 |
102848213009793 | 袁青 | 23D726E2F068063A |
102848213009598 | 张卿 | A0D5CB1E21D6164C |
102848213011026 | 张向阳 | 31A0AF6DA4513C35 |
102848213014604 | 张宜贵 | EA60BF4A2F177FC3 |
102848213015386 | 张莹欣 | 2D548BD89D1ABE06 |
102848213013838 | 张媛媛 | DF8A3DF5B03EF5AB |
102848213014089 | 赵尔娟 | 3F000016FCCE7707 |
102848213002389 | 赵师冉 | 96E134948A8A68E7 |
102848213015288 | 赵婷 | 9C982A2F1FBE24FD |
102848213007473 | 钟海清 | 6553D28604C98BF3 |
102848213008765 | 周安迪 | BAB63F60A912CC5D |
102848213016232 | 周静波 | 154548C28D8DEC4D |
102848213002390 | 朱帮辉 | CB288550708251F5 |
102848213005579 | 朱龙倩 | D92AF6A665B20D9A |
102848213005849 | 朱帅东 | 1FC24512E23BB502 |
102848213012334 | 朱轶雍 | F624EE8488176D80 |
2. 资格审查:未经资格审查、成绩核查、信息核对的考生,一律不得参加复试。资格审查不合格者不得进行复试
资格审查: 3月12日(周一)下午15:30,地点:生科楼C417室
须提交以下材料的复印件:准考证、学生证或毕业证(应届毕业生提供学生证,非应届毕业生提供毕业证)、身份证、及在校历年学习成绩表、证明英语能力的相关材料(CET4、CET6、IELTS或TOEFL成绩单等)(以上复印件须写明考生编号、报考专业,调剂至制药工程专业的考生专业写制药工程);
并携带以下材料原件备查:身份证、准考证、学生证或毕业证(应届毕业生提供学生证,非应届毕业生提供毕业证)、证明英语能力的相关材料(CET4、CET6、IELTS或TOEFL成绩单等)原件、在校历年学习成绩表(由所在学校教务部门或档案管理部门提供并加盖公章);
3. 各专业的复试时间及地点:(生科院的复试地点均在仙林校区,所有考生携带准考证及身份证在复试开始前15分钟到笔试地点集中)
植物学:
复试时间:3月13日(周二)上午10:00
面试地点:生科楼A401室
笔试地点:生科楼:A430
动物学:
复试时间:3月13日(周二)上午10:00
笔试和面试地点:生科楼C112室
生理学:
复试时间:3月14日(周三)上午9:30
面试地点:生科楼A429室
笔试地点:生科楼A430室
生物化学与分子生物学:
复试时间:3月13日(周二)上午9:00
面试地点:生科楼A429
笔试地点:生科楼A430
生态学:
复试时间:3月14日(周三)上午9:30
面试地点:生科楼A316
笔试地点:生科楼A321
药学(药物化学、药剂学、微生物与生化药学、药理学):
复试时间:3月14日(周三)上午9:00
面试地点:生科楼A401
笔试地点:生科楼A430
制药工程:
复试时间:3月15日(周四)上午9:00
面试地点:生科楼A401
笔试地点:
原报考制药工程的考生:生科楼A430
调剂至制药工程的考生:生科楼A429
四、 各专业拟录取名额及复试比例
植物学:拟录取名额:6人,复试比例:1.33:1
动物学:拟录取名额:1人,因上线人数不足,复试比例:1:1
生理学:拟录取名额:5人,复试比例:1.2:1
生物化学与分子生物学:拟录取名额:6人,复试比例:1.33:1
生态学:拟录取名额:5人,复试比例:1.2:1
制药工程:该专业拟录取名额44人,
原报考制药工程专业的考生因上线人数仅31人,复试比例:1:1
调剂至制药工程专业的考生,拟录取名额13人,复试比例:1.23:1
药学(药物化学、药剂学、微生物与生化药学、药理学):拟录取名额21人
因药学达学校基本线的考生只有21人未申请调剂,复试比例:1:1
五、复试小组人员组成:
由学科负责人主持各专业的复试工作,并随机通知各学科副教授以上老师参加复试。
六、复试内容
1.复试内容为笔试加面试,各150分,共计300分,面试成绩不合格者(面试成绩低于90分者)一律不予录取。
2.各专业笔试主要考核学科前沿、专业外语、实验技能以及基础理论知识等综合性内容。
3.面试内容为考核英语口语听说能力以及学科前沿、专业外语、实验技能以及基础理论知识等综合性内容。
4.调剂至制药工程硕士专业的考生加试数学。
5.根据情况进行实验操作考察及思想政治素质与道德品质考核
七、录取办法
1.无论是差额复试还是等额复试,面试成绩不合格者(面试成绩低于90分者)一律不予录取。
2.录取按照复试成绩与初试成绩直接相加后从高到低排序,根据各专业拟录取名额录取。
八、体检:
需携带近期正面免冠一寸照片一张。体检工作由校医院组织。①3月13日、14日,上午8:00―11:00,下午13:30―16:00;地点:南京大学鼓楼校区校医院(南京市汉口路22号、南京大学正大门东侧50米)。②3月15日,上午8:00―11:00,下午13:30―16:00;地点:南京大学仙林校区校医院。体检当日饮食必须清淡,并携带身份证及25元现金。因特殊原因需要调整体检时间的院系或考生可直接与南京大学医院防保科联系(025-83594470转8118)。
九、录取结果
拟录取结果将在3月23日之前报研究生院,经研究生院审核同意后会在生科院网站上公示;对拟不录取者,3月底将结果通知考生本人。
十、考生咨询及申诉渠道:
联系人:晨老师
联系电话:025-89682506
联系邮箱:Lisacx86@nju.edu.cn
通讯地址:南京市栖霞区仙林大道163号南京大学仙林校区57365最快最新检测中心
57365最快最新检测中心
二�一八年三月七日